读取借款本金
确认最初借入数量及发生时间。
确认最初借入数量及发生时间。
| 区分新增借款与利息 | 读取借款本金参考资料 | 查看利息累计字段参考资料 |
|---|---|---|
| 区分新增借款与利息 | 确认最初借入数量及发生时间。 | 检查协议显示的应计利息或债务指数。 |
| 读取借款本金 | 将本金变化和利息增长分开记录。 | 确认最初借入数量及发生时间。 |
| 查看利息累计字段 | 检查协议显示的应计利息或债务指数。 | 将本金变化和利息增长分开记录。 |
| 区分新增借款与利息 | 确认最初借入数量及发生时间。 | 检查协议显示的应计利息或债务指数。 |
| 读取借款本金 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将本金变化和利息增长分开记录。
确认最初借入数量及发生时间。
检查协议显示的应计利息或债务指数。
将本金变化和利息增长分开记录。
确认最初借入数量及发生时间。
检查协议显示的应计利息或债务指数。
将本金变化和利息增长分开记录。
不一定,可能是利息累计。
查看借款事件,而不是只比较总债务。